Crypto Golden Cross – August 2026
Explore cryptocurrency assets exhibiting a golden cross pattern for August 2026. Based on your current filters: Market Cap: All, Grade: All, Volume: All, Price: All. The top assets showing this bullish signal include KARMA USD (KARMAUSD), DecentBet USD (DBETUSD), Solbank Token USD (SBNKUSD). A golden cross occurs when the 50-day moving average crosses above the 200-day moving average, signaling a potential shift from bearish to bullish momentum.
| Symbol | Price | Change | Volume | Market Cap | 50D MA | 200D MA | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARMAUSD KARMA USD | $0.01 | +826.04% +0.01 | 163 | 61.9M | $0.00 | $0.00 | C+Grade |
| DBETUSD DecentBet USD | $0.00 | +602.91% +0.00 | 0 | 415K | $0.00 | $0.00 | C+Grade |
| SBNKUSD Solbank Token USD | $0.00 | +555.78% +0.00 | 39 | 0 | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| IBZUSD Ibiza Token USD | $0.00 | +150.54% +0.00 | 8 | 0 | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| RYOUSD Ryo Currency USD | $0.01 | +110.12% +0.01 | 2.1K | 619.4K | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| RENZECUSD renZEC USD | $44.50 | +102.96% +22.57 | 2 | 0 | $30.92 | $28.27 | Z Grade |
| POWERUSD UniPower USD | $0.22 | +97.12% +0.11 | 478 | 0 | $0.21 | $0.16 | Z Grade |
| MTCUSD DOC.COM USD | $0.01 | +89.30% +0.00 | 862.4K | 0 | $0.01 | $0.01 | Z Grade |
| HOGTUSD HOGT USD | $0.00 | +80.00% +0.00 | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| TCAPUSD Total Crypto Market Cap Token USD | $203.01 | +64.37% +79.50 | 5 | 0 | $200.08 | $159.69 | Z Grade |
| DODOUSD DODO USD | $0.03 | +58.91% +0.01 | 45.8M | 18.5M | $0.02 | $0.02 | Z Grade |
| DONUSD Deonex Token USD | $0.00 | +37.19% +0.00 | 201 | 16.5K | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| SCNSOLUSD Socean Staked Sol USD | $305.67 | +36.12% +81.11 | 5.6M | 66.7M | $185.09 | $134.94 | Z Grade |
| SYNUSD SynLev USD | $0.14 | +35.68% +0.04 | 75.9M | 25.5M | $0.25 | $0.10 | Z Grade |
| DRFUSD DRIFE USD | $0.00 | +35.11% +0.00 | 132 | 7.4K | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| TUTUSD Tutellus USD | $0.03 | +28.81% +0.01 | 1 | 1.4M | $0.01 | $0.01 | Z Grade |
| STKEUSD AlgoStake USD | $0.00 | +28.31% +0.00 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| XALGOUSD Wrapped ALGO USD | $0.46 | +22.23% +0.08 | 9 | 0 | $0.42 | $0.40 | Z Grade |
| KIANUSD Porta USD | $0.00 | +19.06% +0.00 | 24 | 0 | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| SHRUSD ShareToken USD | $0.00 | +16.53% +0.00 | 213.3K | 1.1M | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| FIDAUSD Bonfida USD | $0.02 | +15.38% +0.00 | 61.7M | 20.3M | $0.02 | $0.02 | Z Grade |
| PMEERUSD Pmeer USD | $0.03 | +14.91% +0.00 | 825 | 5.5M | $0.05 | $0.03 | Z Grade |
| OMUSD MANTRA USD | $0.06 | +13.42% +0.01 | 6.4K | 76.3M | $0.03 | $0.03 | Z Grade |
| GFXUSD GamyFi Platform USD | $0.03 | +13.40% +0.00 | 46 | 26.3K | $0.03 | $0.03 | Z Grade |
| REVUUSD Revuto USD | $0.00 | +10.64% +0.00 | 69.1K | 227.7K | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| CATEUSD CateCoin USD | $0.00 | +10.24% +0.00 | 4.4K | 7.1M | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| ROSNUSD Roseon USD | $0.08 | +9.37% +0.01 | 326.5K | 0 | $0.09 | $0.03 | Z Grade |
| SAFEUSD SafeCoin USD | $0.06 | +9.16% +0.01 | 0 | 1.7M | $0.09 | $0.07 | Z Grade |
| OPCTUSD Opacity USD | $0.00 | +8.49% +0.00 | 115 | 75.2K | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
| JGNUSD Juggernaut USD | $0.00 | +7.94% +0.00 | 6 | 263.3K | $0.00 | $0.00 | Z Grade |
Understanding Crypto Golden Cross
The Crypto Golden Cross list identifies coins where short-term momentum overtakes long-term trends, often indicating sustained bullish sentiment. Metrics update dynamically according to your selected filters:
- Current Price: $0.01, $0.00, $0.00
- Trading Volume: 163, 0, 39
- Market Cap: 61.9M, 415K, 0
- Grade: 55.4, 55.4, 55.4
The golden cross is a lagging indicator, most reliable when accompanied by rising volume. Using your filters ensures the assets listed match your preferred market segments, whether small-cap breakout coins or high-volume blue-chip tokens.
Why Track Golden Cross in Crypto?
Market Insight
- Identify cryptocurrencies transitioning from bearish to bullish long-term trends under your selected Market Cap and Grade filters
- Track one of the most widely followed technical signals in trading
- Confirm bullish momentum shifts using 50-day and 200-day moving average crossovers
- Gauge overall market sentiment changes by monitoring golden cross occurrences in the filtered segment
Trading Opportunities
- Spot crypto assets with confirmed long-term bullish trend changes matching your Volume and Price filters
- Use the golden cross as a signal for medium to long-term position entries
- Combine crossover signals with volume analysis to validate strength
- Pair with MACD or momentum indicators for additional confirmation before entering trades
Related Resources
Customize Your View with Filters
Your selected filters directly shape the insights:
- Market Cap: All
- Grade: All
- Volume: All
- Price: All
Whenever filters are changed, the top trending assets, metrics, and examples update automatically, making every page view unique.