Best High Dividend Stocks in Hong Kong (June 2025)
High-yield dividend stocks this month include Get Nice Financial Group Limited (1469.HK), Ritamix Global Limited (1936.HK), and Concord New Energy Group Limited (0182.HK). Meyka AI screens for U.S. companies with +4% dividend yields across defensive and income-rich sectors. Updated for June 2025.
Symbol | Price | Change | Volume | Dividend Yield | Market Cap | Sector / Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
1469.HK Get Nice Financial Group Limited | $0.98 | +2.08% +0.02 | 5.1M | +0.54% | 2.5B | Financial Services Financial - Capital Markets |
1936.HK Ritamix Global Limited | $0.58 | -4.92% -0.03 | 896K | +0.19% | 270.7M | Consumer Defensive Agricultural Farm Products |
0182.HK Concord New Energy Group Limited | $0.47 | +1.08% +0.01 | 3.5M | +0.15% | 3.7B | Utilities Renewable Utilities |
3328.HK Bank of Communications Co., Ltd. | $7.37 | +1.80% +0.13 | 34.6M | +0.12% | 591.4B | Financial Services Banks - Diversified |
3988.HK Bank of China Limited | $4.70 | +1.08% +0.05 | 498.2M | +0.12% | 1.6T | Financial Services Banks - Diversified |
9908.HK JiaXing Gas Group Co., Ltd. | $7.58 | +3.55% +0.26 | 2.5K | +0.11% | 1B | Utilities Regulated Gas |
9616.HK Neusoft Education Technology Co. Limited | $3.29 | -0.30% -0.01 | 94.4K | +0.11% | 2.1B | Consumer Defensive Education & Training Services |
2779.HK China Xinhua Education Group Limited | $0.60 | +1.69% +0.01 | 362K | +0.11% | 965.1M | Consumer Defensive Education & Training Services |
0939.HK China Construction Bank Corporation | $7.65 | +2.14% +0.16 | 361.4M | +0.10% | 1.8T | Financial Services Banks - Diversified |
1285.HK Jiashili Group Limited | $1.00 | +7.53% +0.07 | 17K | +0.10% | 415M | Consumer Defensive Packaged Foods |
1658.HK Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | $5.27 | +1.15% +0.06 | 60.5M | +0.10% | 499.4B | Financial Services Banks - Regional |
1963.HK Bank of Chongqing Co., Ltd. | $8.44 | +0.72% +0.06 | 2.3M | +0.10% | 37.3B | Financial Services Banks - Regional |
2281.HK Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. | $0.63 | +1.61% +0.01 | 157K | +0.10% | 532.9M | Utilities Regulated Water |
2555.HK Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. | $9.59 | +1.59% +0.15 | 8.6M | +0.10% | 14.2B | Consumer Defensive Packaged Foods |
1988.HK China Minsheng Banking Corp., Ltd. | $4.54 | +2.48% +0.11 | 54.5M | +0.09% | 219.7B | Financial Services Banks - Regional |
2530.HK NUMANS | $0.65 | +1.56% +0.01 | 24K | +0.09% | 650M | Consumer Defensive Packaged Foods |
1407.HK Jy Gas Limited | $0.38 | +1.35% +0.01 | 130K | +0.09% | 165M | Utilities Regulated Gas |
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China Limited | $6.17 | +2.49% +0.15 | 316.1M | +0.09% | 2.6T | Financial Services Banks - Diversified |
0322.HK Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | $11.88 | -3.70% -0.46 | 18.1M | +0.09% | 67B | Consumer Defensive Packaged Foods |
0133.HK China Merchants China Direct Investments Limited | $14.58 | +3.40% +0.48 | 166K | +0.09% | 2.2B | Financial Services Asset Management |
1606.HK China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. | $1.39 | +7.75% +0.10 | 20.8M | +0.09% | 17.4B | Financial Services Financial - Credit Services |
1857.HK China Everbright Water Limited | $1.43 | +2.14% +0.03 | 3.2M | +0.09% | 4.1B | Utilities Regulated Water |
6818.HK China Everbright Bank Company Limited | $3.89 | +2.10% +0.08 | 26.7M | +0.08% | 258.4B | Financial Services Banks - Regional |
0831.HK Convenience Retail Asia Limited | $0.36 | +5.97% +0.02 | 12.9M | +0.08% | 276M | Consumer Defensive Grocery Stores |
0086.HK Sun Hung Kai & Co. Limited | $3.09 | +0.32% +0.01 | 320K | +0.08% | 6.1B | Financial Services Financial - Credit Services |
0998.HK China CITIC Bank Corporation Limited | $7.41 | +1.93% +0.14 | 57.8M | +0.08% | 495.1B | Financial Services Banks - Regional |
0168.HK Tsingtao Brewery Company Limited | $53.20 | +0.19% +0.10 | 2.7M | +0.08% | 90.2B | Consumer Defensive Beverages - Alcoholic |
2558.HK Jinshang Bank Co., Ltd. | $1.40 | +1.45% +0.02 | 4K | +0.08% | 8.2B | Financial Services Banks - Regional |
9889.HK Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. | $3.45 | -0.29% -0.01 | 148K | +0.08% | 23.8B | Financial Services Banks - Regional |
2356.HK Dah Sing Banking Group Limited | $8.63 | +2.13% +0.18 | 1.6M | +0.08% | 12.1B | Financial Services Banks - Regional |
0900.HK AEON Credit Service (Asia) Company Limited | $6.63 | +0.30% +0.02 | 124K | +0.07% | 2.8B | Financial Services Financial - Credit Services |
0686.HK Beijing Energy International Holding Co., Ltd. | $1.28 | +4.92% +0.06 | 370K | +0.07% | 2.8B | Utilities Renewable Utilities |
1525.HK Shanghai Gench Education Group Limited | $2.57 | -1.15% -0.03 | 67.5K | +0.07% | 1B | Consumer Defensive Education & Training Services |
1578.HK Bank of Tianjin Co., Ltd. | $2.14 | +0.94% +0.02 | 406K | +0.07% | 12.8B | Financial Services Banks - Regional |
0288.HK WH Group Limited | $7.52 | +0.67% +0.05 | 31.4M | +0.07% | 96.5B | Consumer Defensive Packaged Foods |
2016.HK China Zheshang Bank Co., Ltd | $3.02 | +1.00% +0.03 | 7.6M | +0.07% | 95.6B | Financial Services Banks - Regional |
0371.HK Beijing Enterprises Water Group Limited | $2.49 | -0.40% -0.01 | 21M | +0.07% | 25B | Utilities Regulated Water |
1044.HK Hengan International Group Company Limited | $21.85 | -0.23% -0.05 | 3M | +0.06% | 25.4B | Consumer Defensive Household & Personal Products |
1569.HK Minsheng Education Group Company Limited | $0.16 | -2.52% -0.00 | 3.2M | +0.06% | 653.7M | Consumer Defensive Education & Training Services |
2318.HK Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | $48.75 | +2.74% +1.30 | 79.2M | +0.06% | 998.9B | Financial Services Insurance - Life |
6979.HK ZJLD Group Inc | $6.43 | -0.77% -0.05 | 5.4M | +0.06% | 21.8B | Consumer Defensive Beverages - Wineries & Distilleries |
0023.HK The Bank of East Asia, Limited | $11.46 | +1.60% +0.18 | 1.1M | +0.06% | 30.2B | Financial Services Banks - Regional |
0011.HK Hang Seng Bank Limited | $115.70 | +0.26% +0.30 | 1.9M | +0.06% | 217.8B | Financial Services Banks - Regional |
0956.HK China Suntien Green Energy Corporation Limited | $4.34 | +1.40% +0.06 | 8.2M | +0.06% | 27.7B | Utilities Diversified Utilities |
2666.HK Genertec Universal Medical Group Company Limited | $5.45 | +0.37% +0.02 | 10.4M | +0.06% | 10.3B | Financial Services Financial - Credit Services |
1579.HK Yihai International Holding Ltd. | $14.06 | -1.95% -0.28 | 3.5M | +0.06% | 13.6B | Consumer Defensive Packaged Foods |
6199.HK Bank of Guizhou Co., Ltd. | $1.05 | -2.78% -0.03 | 52K | +0.06% | 15.5B | Financial Services Banks - Regional |
0236.HK San Miguel Brewery Hong Kong Limited | $0.88 | -2.22% -0.02 | 1.3M | +0.06% | 328.7M | Consumer Defensive Beverages - Alcoholic |
2638.HK HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited | $5.69 | -0.52% -0.03 | 4.9M | +0.06% | 50.3B | Utilities Regulated Electric |
0579.HK Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited | $2.54 | -0.78% -0.02 | 3.9M | +0.06% | 21.1B | Utilities Renewable Utilities |
0270.HK Guangdong Investment Limited | $6.59 | -0.30% -0.02 | 13.8M | +0.05% | 43.1B | Utilities Regulated Water |
1890.HK China Kepei Education Group Limited | $1.43 | +4.38% +0.06 | 5.2M | +0.05% | 2.9B | Consumer Defensive Education & Training Services |
6186.HK China Feihe Limited | $5.71 | -2.73% -0.16 | 33.9M | +0.05% | 51.8B | Consumer Defensive Packaged Foods |
1876.HK Budweiser Brewing Company APAC Limited | $8.61 | -0.46% -0.04 | 16.9M | +0.05% | 113.6B | Consumer Defensive Beverages - Alcoholic |
0003.HK The Hong Kong and China Gas Company Limited | $6.78 | +0.74% +0.05 | 23.4M | +0.05% | 126.5B | Utilities Regulated Gas |
1083.HK Towngas Smart Energy Company Limited | $3.70 | -0.80% -0.03 | 15.1M | +0.05% | 12.9B | Utilities Regulated Gas |
0506.HK China Foods Limited | $3.11 | -0.32% -0.01 | 1M | +0.05% | 8.7B | Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic |
3698.HK Huishang Bank Corporation Limited | $3.48 | +1.75% +0.06 | 3.5M | +0.05% | 48.3B | Financial Services Banks - Regional |
2328.HK PICC Property and Casualty Company Limited | $15.30 | +0.13% +0.02 | 31.8M | +0.05% | 340.3B | Financial Services Insurance - Property & Casualty |
1565.HK Virscend Education Company Limited | $0.24 | -1.24% -0.00 | 1.1M | +0.05% | 724.3M | Consumer Defensive Education & Training Services |
1713.HK Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. | $2.72 | -0.37% -0.01 | 170K | +0.05% | 2.9B | Utilities Renewable Utilities |
1837.HK Natural Food International Holding Limited | $0.78 | +4.00% +0.03 | 3.9M | +0.05% | 1.7B | Consumer Defensive Packaged Foods |
1359.HK China Cinda Asset Management Co., Ltd. | $1.17 | +4.46% +0.05 | 285.5M | +0.05% | 43.1B | Financial Services Asset Management |
1339.HK The People's Insurance Company (Group) of China Limited | $5.49 | +1.86% +0.10 | 73.7M | +0.05% | 373B | Financial Services Insurance - Property & Casualty |
1776.HK GF Securities Co., Ltd. | $12.74 | +6.17% +0.74 | 19M | +0.05% | 136B | Financial Services Financial - Capital Markets |
6886.HK Huatai Securities Co., Ltd. | $15.10 | +4.86% +0.70 | 26.2M | +0.05% | 166.9B | Financial Services Financial - Capital Markets |
0902.HK Huaneng Power International, Inc. | $5.28 | +0.96% +0.05 | 26M | +0.05% | 112.4B | Utilities Independent Power Producers |
3968.HK China Merchants Bank Co., Ltd. | $52.30 | +2.75% +1.40 | 29.6M | +0.05% | 1.3T | Financial Services Banks - Regional |
3618.HK Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | $6.69 | -1.62% -0.11 | 22M | +0.05% | 88.3B | Financial Services Banks - Regional |
82318.HK Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | $44.65 | +2.41% +1.05 | 361.5K | +0.04% | 921.4B | Financial Services Insurance - Diversified |
1428.HK Bright Smart Securities & Commodities Group Limited | $7.42 | +1.92% +0.14 | 36.7M | +0.04% | 12.6B | Financial Services Financial - Capital Markets |
2601.HK China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | $27.70 | +1.84% +0.50 | 21.1M | +0.04% | 345.3B | Financial Services Insurance - Life |
0855.HK China Water Affairs Group Limited | $6.33 | +0.32% +0.02 | 1.2M | +0.04% | 10.3B | Utilities Regulated Water |
0142.HK First Pacific Company Limited | $5.57 | -0.89% -0.05 | 3M | +0.04% | 23.7B | Consumer Defensive Packaged Foods |
1336.HK New China Life Insurance Company Ltd. | $38.20 | +4.80% +1.75 | 23.3M | +0.04% | 166.2B | Financial Services Insurance - Life |
2611.HK Guotai Junan Securities Co., Ltd. | $11.76 | +3.38% +0.39 | 24.8M | +0.04% | 328.1B | Financial Services Financial - Capital Markets |
1193.HK China Resources Gas Group Limited | $21.75 | +0.93% +0.20 | 4.6M | +0.04% | 49.4B | Utilities Regulated Gas |
1798.HK China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited | $2.34 | -0.85% -0.02 | 5.7M | +0.04% | 17B | Utilities Renewable Utilities |
6881.HK China Galaxy Securities Co., Ltd. | $8.44 | +3.94% +0.32 | 75.5M | +0.04% | 167.9B | Financial Services Financial - Capital Markets |
6601.HK Cheerwin Group Limited | $3.03 | +0.33% +0.01 | 1.8M | +0.04% | 4B | Consumer Defensive Household & Personal Products |
2628.HK China Life Insurance Company Limited | $17.80 | +4.58% +0.78 | 124.2M | +0.04% | 1.1T | Financial Services Insurance - Life |
1508.HK China Reinsurance (Group) Corporation | $1.12 | +2.75% +0.03 | 36M | +0.04% | 46.3B | Financial Services Insurance - Reinsurance |
3958.HK Orient Securities Company Limited | $5.13 | +3.01% +0.15 | 14.5M | +0.04% | 85.4B | Financial Services Financial - Capital Markets |
6066.HK CSC Financial Co., Ltd. | $9.96 | +4.84% +0.46 | 17.4M | +0.04% | 188.9B | Financial Services Financial - Capital Markets |
Showing 1 to 84 of 84 results
1
Understanding High Dividend Stocks
High dividend stocks are companies that return a significant portion of their earnings to shareholders through dividends. Investors use them to generate passive income and reduce volatility in their portfolios. Our curated list for Hong Kong highlights stocks in utilities, consumer defensive, and financial sectors with dividend yields of 4% or more. Meyka AI updates this list monthly using current yield, payout ratios, and price trends.
Why Track High Dividend Stocks?
Income Generation
- Earn stable income even in uncertain markets
- Use dividends to reinvest or supplement cash flow
- Build long-term passive income portfolios
Smart Allocation
- Spot value in defensive and essential sectors
- Reduce portfolio risk with income-generating assets
- Benchmark against inflation and index returns
Related Resources
Frequently Asked Questions
We list top-performing dividend-paying stocks in key sectors like utilities, finance, and consumer defensive, all yielding 4% or more.
Our system filters stocks by yield, payout history, sector strength, and financial stability to surface reliable income picks.
Yes. In volatile markets, high-dividend stocks offer consistent income and lower downside risk.
Utilities, financial services, and consumer defensive stocks often provide stable dividends above market average.
Some offer quarterly or even monthly dividends, making them useful for building a passive income stream.